首页 精英心水主论坛 图零八每期资料 精选公式规律区 精选公式规律区 2024全年资料区

作者:

全年资料

2016(2002年至今)开彩号码(正选号码)最佳组合统计(第009期已更新)

上一篇:2016年开彩平特头数走势统计(第009期已更新)

下一篇:2016年开彩特码各项走势图表(第009期已更新)

发贴时间:2015-01-09  点击:

2016年開彩號碼最佳組合統計(第8期已更新)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  
49 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 49
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
47 0 0 0 0 0 2 0 3 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
45 0 1 0 1 1 0 1 2 0 0 1 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 45
44 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
43 1 1 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 43
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
41 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
40 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 40
39 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 39
38 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 38
37 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 37
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
35 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
34 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
32 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 32
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
30 0 1 0 1 1 0 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 30
29 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
26 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 26
25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 25
24 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
23 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 26
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 27
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 28
20 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0   0 0 0 0 29
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 1 30
18 0 1 0 1 1 0 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 31
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 1 0 32
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 33
15 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0   0 1 0 0 0 0 0 0 0 34
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
13 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
11 0 1 0 0 1 2 1 2 1 0   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 38
10 1 1 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 39
9 0 0 0 0 0 1 0 1   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
8 0 0 0 1 0 2 0   0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 41
7 0 1 0 0 1 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
6 1 1 0 0 0   0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 43
5 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
4 0 0 0   1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 45
3 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
2 2   0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 47
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 49
  48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25  

 

2016年正碼最佳組合統計(第8期已更新)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  
49 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 49
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
47 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
45 0 1 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 45
44 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
43 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
41 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
40 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
39 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 39
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
37 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
35 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
34 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
32 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 32
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
30 0 1 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 30
29 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 25
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
23 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 26
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 27
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 28
20 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   0 0 0 0 29
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 1 30
18 0 1 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 31
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 32
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 33
15 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0   0 1 0 0 0 0 0 0 0 34
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
11 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
10 1 1 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 39
9 0 0 0 0 0 1 0 0   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
8 0 0 0 1 0 1 0   0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 41
7 0 1 0 0 1 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
6 1 1 0 0 0   0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 43
5 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
4 0 0 0   1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 45
3 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
2 2   0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 47
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 49
  48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25  

 

2002年53期起至2016年8期開彩號碼最佳組合統計(49碼)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  
49 46 47 37 41 35 48 49 38 45 43 45 44 39 41 38 35 37 33 40 36 39 39 34 53 49
48 44 36 33 38 39 34 37 35 46 44 42 42 50 45 33 32 37 38 29 36 39 46 27 36 48
47 40 34 31 39 24 34 33 33 40 40 30 36 35 34 33 34 49 34 32 45 41 32 31 39 47
46 36 35 27 40 33 36 24 37 32 36 31 34 29 41 29 38 41 32 29 41 39 38 27 31 46
45 29 39 31 37 33 35 34 30 38 31 38 27 39 42 48 42 33 40 31 31 29 33 34 33 45
44 36 30 30 26 35 33 30 24 33 44 35 34 30 27 31 28 30 36 37 26 26 34 30 34 44
43 43 41 32 38 25 45 28 29 40 40 37 37 39 41 29 22 39 31 23 35 37 32 33 39 43
42 35 34 31 36 35 45 37 31 38 39 36 34 42 41 40 48 39 32 36 38 29 40 36 32 42
41 42 38 31 29 35 40 31 34 41 37 29 39 41 33 39 45 30 36 30 42 33 33 23 43 41
40 37 46 33 38 34 44 26 32 41 44 32 27 48 38 34 29 36 33 35 30 32 35 32 34 40
39 45 30 24 50 35 41 30 43 36 36 24 35 43 35 32 32 37 30 25 41 18 39 36 32 39
38 24 38 27 30 41 39 36 29 46 41 32 33 28 40 43 40 42 26 20 40 40 34 36 34 38
37 49 43 29 46 34 28 31 38 53 49 39 36 37 38 39 32 31 37 31 38 39 41 33 31 37
36 40 29 39 34 27 33 40 41 40 27 28 41 34 42 27 44 37 26 25 34 44 43 33 37 36
35 45 32 34 41 42 38 38 38 45 46 31 36 32 43 38 37 38 35 25 35 33 44 40 46 35
34 45 37 30 31 33 33 38 35 39 50 32 30 26 33 38 36 46 33 43 39 29 34 41 36 34
33 35 29 32 33 28 40 32 42 46 45 31 42 44 25 32 25 38 33 28 38 35 43 34 30 33
32 35 38 35 32 40 33 39 36 50 32 40 25 30 35 30 34 38 33 25 37 27 45 26 32 32
31 33 28 48 38 42 36 36 35 46 43 38 46 37 39 26 37 40 38 30 29 34 35 33 36 31
30 43 40 30 37 27 45 40 28 43 51 28 31 36 37 33 43 30 38 35 37 34 34 43 37 30
29 38 31 29 26 35 46 42 35 54 38 34 36 34 40 31 36 33 41 26 25 31 36 28 26 29
28 42 33 35 33 42 44 34 40 38 42 36 28 41 34 38 29 46 47 29 41 38 46 30 39 28
27 27 32 29 30 40 41 41 23 41 39 37 38 27 35 30 37 40 35 28 28 41 45 23 36 27
26 29 28 39 37 35 32 34 26 36 45 36 37 32 38 38 40 45 38 31 26 32 38 32 41 26
25 33 36 33 34 36 46 34 31 33 36 39 40 34 37 37 39 36 24 28 29 30 36 32 35 25
24 34 45 33 38 35 36 37 34 44 44 40 39 36 33 38 37 37 43 41 29 31 47 37    
23 30 32 26 34 33 33 28 29 25 40 27 32 32 38 35 30 31 30 23 31 28 33   29 26
22 48 39 27 47 44 37 40 46 52 49 43 29 46 41 38 34 51 42 26 39 37   35 37 27
21 36 27 31 33 32 40 42 32 40 51 37 30 34 41 36 31 25 38 27 30   32 46 19 28
20 33 45 43 39 25 38 39 32 41 50 45 34 44 39 29 32 35 32 35   35 32 36 34 29
19 31 33 34 30 27 30 27 21 33 44 29 39 39 33 33 30 35 31   42 32 28 46 37 30
18 25 33 35 40 32 32 37 30 38 41 36 31 37 26 40 42 44   38 38 41 32 46 27 31
17 41 39 30 41 42 36 39 36 45 37 32 38 33 41 36 40   36 32 31 37 29 31 32 32
16 30 42 31 38 27 45 25 28 36 43 35 37 33 35 31   35 30 39 40 38 31 34 42 33
15 38 28 40 54 35 37 46 31 32 42 40 34 42 35   32 31 38 51 36 30 22 31 31 34
14 47 29 41 47 37 40 35 30 46 49 46 43 26   33 39 42 46 31 29 32 34 37 44 35
13 33 37 41 34 38 36 38 31 37 45 39 40   37 32 37 30 50 31 28 34 43 39 35 36
12 24 31 29 37 27 32 38 41 31 42 28   33 37 39 43 33 46 49 37 53 39 32 32 37
11 35 32 32 33 33 35 32 25 26 42   33 35 37 34 33 28 38 28 37 35 43 29 44 38
10 33 31 29 40 34 44 45 41 52   37 36 34 29 31 39 38 40 40 33 26 30 32 35 39
9 40 40 36 45 39 52 42 32   48 40 33 30 36 38 43 26 32 34 33 32 35 30 35 40
8 38 33 33 37 43 42 32   43 34 39 29 34 34 38 35 27 33 39 39 35 25 37 29 41
7 40 29 45 38 42 32   40 41 30 27 28 42 36 44 44 35 40 39 34 38 36 40 32 42
6 37 36 34 43 46   37 31 43 34 42 33 31 32 41 34 35 37 40 25 32 30 34 34 43
5 38 40 33 45   34 42 31 34 36 33 33 29 35 25 36 32 40 34 35 32 41 37 32 44
4 50 31 38   35 41 42 44 33 31 33 25 34 28 40 29 23 32 40 30 41 35 34 40 45
3 45 33   17 24 26 40 29 34 27 30 25 39 35 31 29 39 35 33 34 35 35 30 23 46
2 31   37 40 34 29 36 33 35 34 41 44 40 35 38 37 30 40 30 39 39 35 35 34 47
    31 32 34 29 50 45 37 48 42 38 39 28 37 42 51 38 33 44 33 32 29 27 29 48
49 52 31 43 38 40 40 48 43 48 37 39 37 48 31 35 38 31 37 39 35 41 35 28 26 49
  48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25  

 

2002年53期起至2016年8期正碼最佳組合統計(49碼)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  
49 28 41 26 28 28 33 37 32 37 33 29 31 27 32 32 30 26 26 30 33 30 25 24 37 49
48 33 22 27 30 26 19 28 28 34 32 32 31 35 31 23 26 27 31 21 27 29 38 19 26 48
47 31 26 21 33 14 23 23 21 31 26 22 25 22 22 25 25 30 23 23 32 32 24 26 30 47
46 28 23 20 32 24 24 14 27 22 30 23 25 20 30 22 29 28 21 19 30 27 23 22 22 46
45 23 28 20 25 21 22 24 15 30 23 28 21 24 31 35 33 25 34 23 24 21 25 29 24 45
44 27 19 22 22 22 20 20 18 24 32 24 28 23 20 24 25 20 27 30 16 22 25 22 24 44
43 32 30 23 30 16 33 17 19 33 25 24 29 26 31 19 18 30 21 20 26 23 20 23 26 43
42 25 26 24 29 23 27 25 20 29 26 27 23 28 26 28 36 28 24 26 26 22 35 25 19 42
41 28 24 24 22 27 27 24 24 30 21 27 27 27 20 28 32 20 25 17 27 24 27 16 32 41
40 29 35 25 24 25 29 15 27 31 33 23 22 31 27 23 17 26 23 27 26 22 29 24 22 40
39 36 25 17 41 25 31 26 30 26 26 20 28 33 21 24 26 24 21 20 33 16 31 22 23 39
38 19 26 17 16 24 26 23 18 36 29 24 19 21 29 31 32 30 17 10 27 28 25 25 20 38
37 31 35 18 33 22 22 20 29 38 34 28 18 22 25 24 26 20 27 20 26 32 26 27 22 37
36 33 18 31 22 21 25 27 29 35 22 16 24 19 27 15 32 26 16 18 26 30 34 20 24 36
35 34 25 25 28 28 27 31 27 33 34 21 26 25 29 23 27 28 23 20 24 21 30 30 32 35
34 34 25 22 23 20 18 31 22 32 33 20 23 17 17 27 29 28 24 32 30 21 29 31 24 34
33 26 22 26 21 20 28 25 30 35 32 24 35 32 15 22 18 27 23 21 28 23 34 23 22 33
32 26 28 25 23 32 21 30 23 39 22 30 17 25 27 23 20 25 24 20 26 21 29 20 24 32
31 22 16 33 29 31 26 23 28 39 28 27 35 27 27 17 26 27 24 17 16 29 29 25 27 31
30 28 33 18 27 19 32 28 19 34 31 21 24 23 27 24 34 19 29 20 24 29 27 27 28 30
29 28 22 21 17 28 30 35 24 38 28 27 26 28 27 25 25 23 23 14 17 23 28 20 23 29
28 33 17 22 31 31 34 26 24 30 33 31 18 29 28 30 23 36 36 19 29 27 33 22 30 28
27 21 20 21 19 31 27 30 17 31 26 26 30 13 25 21 26 28 25 18 20 28 34 14 24 27
26 18 11 30 28 26 21 26 20 25 31 27 25 21 27 27 31 31 32 20 16 20 23 24 29 26
25 22 31 27 25 25 34 26 24 27 25 28 30 19 31 27 29 24 17 17 20 19 28 23 29 25
24 24 27 18 31 22 21 24 24 35 31 31 30 23 21 28 24 29 33 25 18 25 37 26    
23 25 23 20 27 21 22 24 20 19 24 23 21 24 27 23 26 22 24 13 22 19 22   21 26
22 33 28 21 36 30 23 28 33 47 37 33 21 29 35 29 28 34 35 19 24 32   26 28 27
21 24 18 23 19 24 22 26 21 32 34 26 20 26 28 24 23 17 30 23 25   26 37 13 28
20 27 36 33 28 19 26 31 26 30 37 33 24 29 21 22 24 26 25 20   27 25 28 25 29
19 21 25 23 22 18 19 17 17 16 27 23 30 22 24 21 23 25 20   26 22 18 40 29 30
18 18 20 28 27 28 21 26 19 26 21 26 24 28 18 27 31 29   29 30 31 23 35 16 31
17 27 30 25 29 32 25 25 23 35 19 25 28 23 32 26 28   24 21 27 28 22 22 23 32
16 21 34 27 30 18 32 18 20 31 33 28 26 24 27 24   27 25 28 26 30 19 27 33 33
15 29 17 28 42 23 26 39 22 23 25 28 23 27 20   21 24 30 39 24 20 16 24 25 34
14 32 19 28 36 23 32 22 18 28 31 34 29 18   23 24 30 36 20 22 24 23 28 32 35
13 26 28 32 23 30 27 25 21 24 29 29 26   26 22 28 22 32 22 16 29 33 32 27 36
12 19 27 18 28 19 22 24 26 24 25 21   22 23 27 26 27 34 36 26 40 26 21 23 37
11 26 19 24 23 21 27 25 16 22 28   21 28 24 23 22 20 23 21 22 27 31 18 34 38
10 23 20 22 26 20 29 27 27 40   27 24 26 21 19 30 29 24 32 27 20 23 24 26 39
9 28 30 24 31 29 36 26 20   39 23 26 19 23 27 29 14 26 18 26 19 24 23 28 40
8 29 24 22 27 30 27 23   33 23 24 17 23 24 26 23 17 24 31 27 26 16 27 19 41
7 26 21 34 21 23 21   30 26 21 20 21 28 24 25 36 24 34 32 21 29 21 30 21 42
6 33 27 26 26 36   26 21 32 24 24 24 22 22 29 29 24 26 31 18 26 21 23 27 43
5 30 21 21 28   20 27 21 22 26 23 24 25 26 17 28 22 26 23 23 23 25 26 26 44
4 42 23 27   27 34 32 33 25 25 26 20 24 19 28 24 15 21 28 18 35 26 25 27 45
3 34 27   13 18 20 33 18 26 18 26 14 29 24 23 18 30 22 22 23 27 22 22 14 46
2 23   26 27 28 24 26 25 24 24 23 33 25 22 25 23 16 32 18 28 28 18 26 22 47
    21 22 21 22 34 31 24 38 28 24 28 20 22 26 36 29 25 31 26 24 21 18 21 48
49 38 21 30 29 26 30 30 28 30 30 29 27 35 27 25 26 23 24 28 24 32 27 23 18 49
  48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25  

特码生肖属性表:
左右肖 左肖:鼠牛龙蛇猴鸡  右肖:虎兔马羊狗猪

独合肖

独字肖:鼠牛虎兔马羊  合字肖:龙蛇猴鸡狗猪
前后肖 前肖:鼠牛虎兔龙蛇  后肖:马羊猴鸡狗猪

阴阳肖

阴肖:鼠龙马蛇狗猪  阳肖:鸡兔牛羊虎猴
天地肖 天肖:兔马猴猪牛龙  地肖:蛇羊鸡狗鼠虎

家野肖

野兽:猴蛇龙兔虎鼠  家畜:羊马牛猪狗鸡
单双笔 单笔画肖:鼠龙蛇马鸡猪  双笔画肖:牛虎兔羊猴狗

美丑肖

吉美:兔龙蛇马羊鸡  凶丑:鼠牛虎猴狗猪
五行生肖属性 与 三合肖六合肖属性:
五行肖 五行生肖属性:【金肖】猴鸡 【木肖】虎兔 【水肖】鼠猪 【火肖】蛇马 【土肖】牛羊龙狗
三六合 三合生肖:鼠龙猴、牛蛇鸡、虎马狗、兔羊猪。六合生肖:鼠牛、龙鸡、虎猪、蛇猴、兔狗、马羊
四季生肖属性: 【春天生肖:虎兔龙 夏天生肖:蛇马羊 秋天生肖:猴狗鸡 冬天生肖:鼠牛猪】
十二代号属性: 【两大君王:龙虎 两大恶人:鼠猴 四大美女:兔蛇羊鸡 四大家臣:牛马猪狗】
合数单双:
合数单: 01、03、05、07、09、10、12、14、16、18、21、23、25、27、29、30、32、34、36、38、41、43、45、47、49
合数双: 02、04、06、08、11、13、15、17、19、20、22、24、26、28、31、33、35、37、39、40、42、44、46、48
波色表:
红波: 01、02、07、08、12、13、18、19、23、24、29、30、34、35、40、45、46
蓝波: 03、04、09、10、14、15、20、25、26、31、36、37、41、42、47、48
绿波: 05、06、11、16、17、21、22、27、28、32、33、38、39、43、44、49
Powered by 118图库 万众图库  © 2002-2023 万众图库 Inc.